La pandemia no da tregua y en América Latina los gobiernos tratan a contrarreloj de evitar que colapsen sus sistemas de salud como ha pasado en algunos países de Europa o Nueva York.
En esta lucha, hay naciones que parecen haber logrado establecer estrategias exitosas a la hora de contener y mitigar la transmisión, y la cantidad de muertes a causa del covid-19.
Es el caso de Chile que, si bien ha confirmado un gran número de contagios (el segundo mayor de Sudamérica en términos absolutos), reporta una de las tasas de letalidad más bajas de la región.
Para entender lo que hay detrás del caso chileno, primero es necesario revisar algunos números.
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de ese país, hasta este 3 de abrilhabía 3.737 casos confirmados de coronavirus y 22 víctimas fatales.
Así, Chile reporta una tasa de letalidad del 0,5%, similar a la de países como Corea del Sur, Alemania o Japón antes de que llegaran al pico de contagios y que son reconocidos internacionalmente por sus estrategias para hacer frente al covid-19.
Ahora, ¿cuál es la situación de Chile con relación al resto de América Latina?
Si bien es difícil hacer estas estimaciones pues mucho depende de la cantidad de pruebas que se hagan y los casos que existen sin haber sido diagnosticados o reportados, Chile junto a Costa Rica son los que presentan las menores tasas de letalidad de la región (ambos de un 0,5%).
Nicaragua, por ejemplo, reporta un 20% de letalidad(el mayor de América Latina); mientras que Brasil, un 4%; Bolivia 6,8% y Honduras 6,7%.
Esto a pesar de que, si analizamos los casos positivos por cada 100.000 habitantes hasta este 2 de abril, Chile es el tercer país con mayor nivel de contagiadosde la región, sumando una tasa de 18,1.
Panamá y Ecuador lo superan, con 35,3 y 18,5, respectivamente. Luego, vienen países como República Dominicana, con 12,9 por cada 100.000 habitantes; Uruguay, con 10,6; y Costa Rica, con 7,9.
Sin embargo, si se compara el número de muertos de estos mismos países (lo que, según expertos, tiende a ser más certero que el de infectados) la diferencia de Chile es notable.
Mapa del coronavirus: propagación global, 3 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.066.706 | 56.767 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 257.771 | 6.585 |
Italia | 119.827 | 14.681 |
España | 117.710 | 10.935 |
Alemania | 89.838 | 1.230 |
China | 82.509 | 3.326 |
Francia | 59.105 | 5.387 |
Irán | 53.183 | 3.294 |
Reino Unido | 38.168 | 3.605 |
Turquía | 20.921 | 425 |
Suiza | 19.606 | 591 |
Bélgica | 16.770 | 1.143 |
Holanda | 15.725 | 1.487 |
Canadá | 11.746 | 153 |
Austria | 11.464 | 168 |
Corea del Sur | 10.062 | 174 |
Portugal | 9.886 | 246 |
Brasil | 8.229 | 343 |
Israel | 7.030 | 40 |
Suecia | 6.131 | 358 |
Australia | 5.330 | 28 |
Noruega | 5.296 | 57 |
Irlanda | 4.273 | 120 |
Rusia | 4.149 | 34 |
República Checa | 4.091 | 53 |
Dinamarca | 3.757 | 139 |
Chile | 3.737 | 22 |
Ecuador | 3.368 | 145 |
Malasia | 3.333 | 53 |
Polonia | 3.266 | 65 |
Rumania | 3.183 | 122 |
Filipinas | 3.018 | 136 |
Pakistán | 2.631 | 39 |
Japón | 2.617 | 63 |
Luxemburgo | 2.612 | 31 |
India | 2.567 | 72 |
Arabia Saudita | 2.039 | 25 |
Indonesia | 1.986 | 181 |
Tailandia | 1.978 | 19 |
Finlandia | 1.615 | 20 |
Grecia | 1.613 | 59 |
México | 1.510 | 50 |
Sudáfrica | 1.505 | 7 |
República Dominicana | 1.488 | 68 |
Panamá | 1.475 | 37 |
Perú | 1.414 | 55 |
Islandia | 1.364 | 4 |
Argentina | 1.265 | 39 |
Serbia | 1.171 | 31 |
Argelia | 1.171 | 105 |
Colombia | 1.161 | 19 |
Singapur | 1.114 | 5 |
Croacia | 1.079 | 8 |
Qatar | 1.075 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos | 1.024 | 8 |
Estonia | 961 | 12 |
Ucrania | 942 | 23 |
Eslovenia | 934 | 20 |
Nueva Zelanda | 868 | 1 |
Egipto | 865 | 58 |
Irak | 820 | 54 |
Armenia | 736 | 7 |
Marruecos | 735 | 47 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Lituania | 696 | 9 |
Bahréin | 672 | 4 |
Hungría | 623 | 26 |
Moldavia | 591 | 8 |
Bosnia y Herzegovina | 574 | 17 |
Líbano | 508 | 17 |
Túnez | 495 | 18 |
Letonia | 493 | 1 |
Bulgaria | 485 | 14 |
Kazajistán | 460 | 6 |
Eslovaquia | 450 | 1 |
Azerbaiyán | 443 | 5 |
Andorra | 439 | 16 |
Macedonia del Norte | 430 | 11 |
Kuwait | 417 | |
Chipre | 396 | 11 |
Costa Rica | 396 | 2 |
Uruguay | 369 | 4 |
Bielorrusia | 351 | 4 |
Taiwán | 348 | 5 |
Reunión | 321 | |
Puerto Rico | 316 | 15 |
Camerún | 306 | 7 |
Albania | 304 | 17 |
Burkina Faso | 302 | 16 |
Jordan | 299 | 5 |
Afganistán | 273 | 6 |
Cuba | 269 | 6 |
Omán | 252 | 1 |
San Marino | 245 | 30 |
Vietnam | 237 | |
Honduras | 222 | 15 |
Uzbekistán | 221 | 2 |
Senegal | 207 | 1 |
Ghana | 204 | 5 |
Malta | 202 | |
Costa de Marfil | 194 | 1 |
Territorios Palestinos | 193 | 1 |
Nigeria | 190 | 2 |
Mauricio | 186 | 7 |
Islas Feroe | 179 | |
Montenegro | 174 | 2 |
Sri Lanka | 156 | 4 |
Georgia | 148 | |
Venezuela | 146 | 5 |
Martinica | 138 | 3 |
Brunéi | 134 | 1 |
República Democrática del Congo | 134 | 13 |
Bolivia | 132 | 9 |
Kirguistán | 130 | 1 |
Guadalupe | 128 | 6 |
Kosovo | 126 | 1 |
Kenia | 122 | 4 |
Isla de Jersey | 118 | 2 |
Mayotte | 116 | 1 |
Camboya | 114 | |
Guernsey | 114 | 2 |
Isla de Man | 114 | 1 |
Níger | 98 | 5 |
Trinidad y Tobago | 97 | 6 |
Gibraltar | 95 | |
Paraguay | 92 | 3 |
Ruanda | 84 | |
Guam | 82 | 4 |
Liechtenstein | 75 | |
Madagascar | 65 | |
Aruba | 62 | |
Bangladesh | 61 | 6 |
Mónaco | 60 | 1 |
Guayana Francesa | 57 | |
Guinea | 52 | |
Guatemala | 50 | 1 |
Yibuti | 49 | |
Jamaica | 47 | 3 |
Barbados | 46 | |
El Salvador | 46 | 2 |
Uganda | 45 | |
Togo | 40 | 3 |
Zambia | 39 | 1 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 37 | |
Polinesia Francesa | 37 | |
Mali | 36 | 3 |
Etiopía | 35 | |
Bermudas | 35 | |
Islas Caimán | 28 | 1 |
Bahamas | 24 | 1 |
Antillas Holandesas | 23 | 2 |
Congo | 22 | 2 |
Eritrea | 22 | |
Isla de San Martín | 22 | 1 |
Gabón | 21 | 1 |
Tanzania | 20 | 1 |
Myanmar | 20 | 1 |
Maldivas | 19 | |
Guyana | 19 | 4 |
Nueva Caledonia | 18 | |
Haití | 18 | |
Siria | 16 | 2 |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Mongolia | 14 | |
Namibia | 14 | |
Benín | 13 | |
Santa Lucía | 13 | |
Dominica | 12 | |
Libia | 11 | 1 |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Seychelles | 10 | |
Laos | 10 | |
Mozambique | 10 | |
Granada | 10 | |
Sudán | 10 | 2 |
Groenlandia | 10 | |
Surinam | 10 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Zimbabue | 9 | 1 |
Antigua y Barbuda | 9 | |
Guinea-Bissau | 9 | |
Esuatini | 9 | |
San Cristóbal y Nieves | 9 | |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
Chad | 8 | |
Angola | 8 | 2 |
República Centroafricana | 8 | |
Liberia | 7 | |
Vaticano | 7 | |
Fiyi | 7 | |
San Bartolomé | 6 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Nepal | 6 | |
Cabo Verde | 6 | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 5 | |
Montserrat | 5 | |
Somalia | 5 | |
Bhután | 5 | |
Nicaragua | 5 | 1 |
Belice | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Botsuana | 4 | 1 |
Malawi | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
San Vicente y las Granadinas | 3 | |
Burundi | 3 | |
Sierra Leona | 2 | |
Timor Oriental | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Panamá tiene 0,88 muertos por cada 100.000 habitantes; Ecuador, 0,7; y República Dominicana, 0,56. Mientras que Chile solo tiene 0,09 víctimas fatales por cada 100.000 habitantes.
Esto, sin duda, lo ubica como una de las naciones que mejor ha logrado contener el porcentaje de muertes por covid-19 de la región.